


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | NY - 341 | 1498 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | NY - 340 | 5923 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | NY - 339 | 3032 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | NY - 338 | 4527 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | NY - 337 | 8160 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | NY - 336 | 7359 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NY - 335 | 0843 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | NY - 334 | 2716 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | NY - 333 | 9684 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | NY - 332 | 1075 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                
